詳細情報 |
|||
コンプレッサーのブランド: | ビッザー フラスコールド フシェン ハンベル | 冷却剤: | R404a,R507a,R448a |
---|---|---|---|
温度範囲: | 低温保存と冷凍庫 | 凝縮の温度: | 35℃ |
パッケージ: | パライウッドケース | モデル: | HSN8591-160 |
ハイライト: | デジタル制御冷蔵コンプレッサーユニット,デジタル制御圧縮装置,アナログ制御冷蔵コンプレッサーユニット |
製品の説明
デジタルとアナログの両方の制御機能を備えた冷蔵コンプレッサーユニット
特徴:
1高効率:同じ条件と排気圧下で,電力を大幅に節約し,利用者に運用コストを削減するのに役立ちます.
2環境に優しい:環境に優しい新しい冷却剤と先進的な省エネ技術の導入により,環境への影響は減少しました.緑色と低炭素開発の傾向に合わせて.
3運用安定性:近代的な冷蔵設備は,自動制御技術と故障自診断システムを活用して長期にわたって安定した動作を保証します.環境要因の影響を受けない生産プロセスの継続性と安定性を保証します.
4簡単にインストール:インストールプロセスは比較的簡単で,ユーザが迅速に導入できるようにします.
製品パラメータ:
ラックモデル | OBBL4-640L | ||
電源 | 380~420v/3/50Hz | ||
冷却剤 | R404a | ||
圧縮機 | タイプ | 半密閉式スクリュータイプ | |
ブランド | ビッツァー | ||
モデル | HSN8591-160 | ||
Qty | 4 | ||
冷却容量 | 蒸発温度27°C | コア (KW) | 804 |
Pe (kW) | 438 | ||
COP | 1.84 | ||
蒸発 温度は-42°C | コア (KW) | 426.8 | |
Pe (kW) | 390 | ||
COP | 1.1 | ||
凝縮温度 | 35°C |
この製品の詳細を知りたい