詳細情報 |
|||
コンプレッサーのブランド: | ビッツァー フラスコールド フシェン ハンベル | 冷却剤: | R404a,R507a,R448a |
---|---|---|---|
パッケージ: | パライウッドケース | 温度範囲: | 低温保存と冷凍庫 |
モデル: | HSN8591-160 | 凝縮の温度: | 35℃ |
ハイライト: | アナログコントローラー 冷蔵コンプレッサーユニット,エネルギー節約冷蔵コンプレッサーユニット,環境に優しい冷蔵コンプレッサーユニット |
製品の説明
デジタル/アナログコントローラ付き エネルギー節約と環境に優しい冷蔵コンプレッサーユニット
特徴:
1高効率性:同じ条件と排気圧下で,電力を大幅に節約でき,利用者が運用コストを削減するのに役立ちます.
2冗長性と信頼性: 1つの圧縮機が故障すると,他の圧縮機は動作を続け,温度を維持し,故障による製品損失を最小限に抑えます.
3広範囲に適用可能:圧縮機は,工業生産や日常生活において,様々な場合や用途で使用できます.その存在は容易に見られます.
4保守の容易さ:一部の圧縮機のシンプルな構造設計により,保守とサービスが容易になります.
製品パラメータ:
ラックモデル | OBBL6-960L | ||
電源 | 380~420v/3/50Hz | ||
冷却剤 | R404a | ||
圧縮機 | タイプ | 半密閉式スクリュータイプ | |
ブランド | ビッツァー | ||
モデル | HSN8591-160 | ||
Qty | 6 | ||
冷却容量 | 蒸発温度27°C | コア (KW) | 1206 |
Pe (kW) | 657 | ||
COP | 1.84 | ||
蒸発 温度は-42°C | コア (KW) | 640.2 | |
Pe (kW) | 585 | ||
COP | 1.1 | ||
凝縮温度 | 35°C |
この製品の詳細を知りたい