|
詳細情報 |
|||
| コンプレッサーのブランド: | ビッツァー フラスコールド フシェン ハンベル | 冷却剤: | R404a,R507a,R448a |
|---|---|---|---|
| 温度範囲: | 低温保存と冷凍庫 | パッケージ: | パライウッドケース |
| 凝縮の温度: | 35℃ | タイプ: | 半密閉式スクリュータイプ |
| ハイライト: | カスタムプログラムされたマルチコンプレッサーラック,高効率のマルチコンプレッサーラック,冷蔵庫 マルチコンプレッサーラック |
||
製品の説明
カスタムプログラム マルチコンプレッサーラック 高効率の省エネ 冷蔵庫
特徴:
1.インテリジェント制御:現代コンプレッサーは,通常,自動制御と遠隔監視を可能にするインテリジェント制御システムで装備されています.デバイスの管理と保守をユーザーに便利にする生産効率を高め 運用コストを削減する
2広範囲の用途:圧縮機は,様々なガスやメディアに適しており,さまざまな分野や産業の圧縮ニーズを満たし,幅広いアプリケーションの可能性を提供します.
3コンパクトな設計:コンプレッサーはコンパクトな形状で設計され,設置と操作に必要なスペースを最小化します.
限られたスペースやモバイルアプリケーションに適しています
製品パラメータ:
| ラックモデル | OBBL3-225L | ||
| 電源 | 380~420v/3/50Hz | ||
| 冷却剤 | R404a | ||
| 圧縮機 | タイプ | 半密閉式スクリュータイプ | |
| ブランド | ビッツァー | ||
| モデル | HSN7471-75 | ||
| Qty | 3 | ||
| 冷却容量 | 蒸発温度27°C | コア (KW) | 292.2 |
| Pe (kW) | 162.3 | ||
| COP | 1.8 | ||
| 蒸発 温度は-42°C | コア (KW) | 155.7 | |
| Pe (kW) | 141 | ||
| COP | 1.11 | ||
| 凝縮温度 | 35°C |
||
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい




