詳細情報 |
|||
圧縮機のブランド: | Danfoss、Copeland、等。 | 冷却のタイプ: | 冷却される空気 |
---|---|---|---|
冷媒: | R404A、R22 | 電圧: | 380V/3P/50Hz、220V/1P/60Hz |
つかいます: | 冷蔵室、送風フリーザー、pharacy 記号論理学、コールド チェーン冷凍 | 蒸発の温度: | 10~-15℃、-15~-35℃ |
凝縮の温度: | 35℃、40℃、45℃ | 圧縮機のタイプ: | スクロール タイプ |
ハイライト: | r22 凝縮の単位,copeland スクロール凝縮の単位 |
製品の説明
圧縮機の棚モデル(OQW) | 2-6 | 2-10 | 2-16 | 2-20 | 2-30 | ||
Te (℃) | 0℃~-20℃ | ||||||
冷却剤 | R404A | ||||||
電圧 | 380V/50HZ | ||||||
Comp. | タイプ | スクロール タイプ圧縮機 | |||||
モデル | MLZ021T4 | MLZ038T4 | MLZ058T4 | MLZ076T4 | MLZ116T4 | ||
Qty | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
冷却容量及び入力パワー | Te -5℃ | 冷却容量(W) | 11300 | 20250 | 31400 | 41200 | 61130 |
力(KW) | 4.5 | 8.0 | 12.4 | 16.1 | 24.86 | ||
Te -10℃ | 冷却容量(W) | 9400 | 16900 | 25600 | 34500 | 29966 | |
力(KW) | 4.6 | 8.0 | 12.6 | 15.9 | 23.68 | ||
Te -15℃ | 冷却容量(W) | 7800 | 13900 | 20600 | 28900 | 40462 | |
力(KW) | 4.5 | 8.8 | 12.7 | 15.8 | 22.68 | ||
管Dia | 空気入口Dia (mm) | 28 | 35 | 42 | 42 | 76 | |
液体の出口Dia (mm) | 12 | 16 | 16 | 16 | 35 | ||
空気出口Dia (mm) | 19 | 19 | 28 | 28 | 35 | ||
液体の入口Dia (mm) | 16 | 19 | 19 | 19 | 35 | ||
次元 |
L (mm) | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1300 | |
W (mm) | 850 | 850 | 1050 | 1050 | 1150 | ||
H (mm) | 1100 | 1200 | 1250 | 1250 | 1350 |
圧縮機の棚モデル(OQW) | 3-6 | 3-15 | 3-24 | 3-30 | 3-45 | ||
Te (℃) | 0℃~-20℃ | ||||||
冷却剤 | R404A | ||||||
電圧 | 380V/50HZ | ||||||
Comp. | タイプ | スクロール タイプ圧縮機 | |||||
モデル | MLZ021T4 | MLZ038T4 | MLZ058T4 | MLZ076T4 | MLZ116T4 | ||
Qty | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
冷却容量及び入力パワー | Te -5℃ | 冷却容量(W) | 16950 | 30450 | 47100 | 61800 | 91695 |
力(KW) | 6.75 | 12.0 | 18.6 | 24.15 | 37.25 | ||
Te -10℃ | 冷却容量(W) | 14100 | 26350 | 38400 | 51750 | 44949 | |
力(KW) | 6.9 | 12.0 | 18.9 | 23.85 | 35.52 | ||
Te -15℃ | 冷却容量(W) | 11700 | 20850 | 30900 | 43350 | 60693 | |
力(KW) | 6.75 | 13.2 | 19.05 | 23.7 | 34.02 | ||
管Dia | 空気入口Dia (mm) | 35 | 42 | 54 | 54 | 76 | |
液体の出口Dia (mm) | 16 | 19 | 22 | 22 | 42 | ||
空気出口Dia (mm) | 28 | 28 | 35 | 35 | 42 | ||
液体の入口Dia (mm) | 22 | 22 | 28 | 28 | 42 | ||
次元 |
L (mm) | 1350 | 1350 | 1550 | 1550 | 1750 | |
W (mm) | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1300 | ||
H (mm) | 1450 | 1400 | 1400 | 1400 |
1450
|
圧縮機の棚モデル(OQW) | 4-12 | 4-20 | 4-32 | 4-40 | 4-60 | |||
Te (℃) | 0℃~-20℃ | |||||||
冷却剤 | R404A | |||||||
電圧 | 380V/50HZ | |||||||
Comp. | タイプ | スクロール タイプ圧縮機 | ||||||
モデル | MLZ021T4 | MLZ038T4 | MLZ058T4 | MLZ076T4 | MLZ116T4 | |||
Qty | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
冷却容量及び入力パワー | Te -5℃ | 冷却容量(W) | 22600 | 40500 | 62800 | 82400 | 122260 | |
力(KW) | 9.0 | 16.0 | 24.8 | 32.2 | 49.72 | |||
Te -10℃ | 冷却容量(W) | 18800 | 33800 | 51200 | 69000 | 59932 | ||
力(KW) | 9.2 | 16.0 | 25.2 | 31.8 | 47.36 | |||
Te -15℃ | 冷却容量(W) | 15600 | 27800 | 41200 | 57800 | 80924 | ||
力(KW) | 9.0 | 17.6 | 25.4 | 31.6 | 45.36 | |||
管Dia | 空気入口Dia (mm) | 2*28 | 2*35 | 2*42 | 2*42 | 89 | ||
液体の出口Dia (mm) | 19 | 22 | 28 | 28 | 42 | |||
空気出口Dia (mm) | 38 | 38 | 45 | 45 | 54 | |||
液体の入口Dia (mm) | 22 | 28 | 28 | 32 | 54 | |||
次元 |
L (mm) | 1680 | 1680 | 1850 | 1850 | 2180 | ||
W (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 | |||
H (mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1600 |
この製品の詳細を知りたい