詳細情報 |
|||
ファンのブランド: | Ebmpapst、Ziehl;Abegg、Dunli、等。 | 冷媒: | R404a、R507a、R407c、R22の二酸化炭素 |
---|---|---|---|
電圧: | 380/3Phase/50Hz、460V/3Phase/60Hz | つかいます: | 冷蔵室、冷凍、スーパーマーケット、薬学、肉農産物 |
ハイライト: | より涼しい凝縮の単位の歩行,冷蔵室の凝縮の単位 |
製品の説明
スーパーマーケットのための反対の方向ユニット・クーラーの蒸化器で吹く対の空気
最も高い顧客満足はOurfutureのユニット・クーラーのグループのすべての活動の主要な客観的そして基礎です。
優秀な顧客の予想は、従業員への特別な関心を、維持のコスト効率適用して、現代生産設備を確立し、先回り制御の器械を使用してOurfutureのユニット・クーラーのグループがすべての私達の顧客へ不可欠な共同経営者なぜであるか私達の団体の理解の根深い特徴で、主因です。
私達のパーマは工程改善のために努力し、すべての従業員の完全な介入を用いる有効性は、私達の顧客および製造者が付いているOurfutureのユニット・クーラーのグループの接合箇所継続的成功を保障します。
従って繰り返しの顧客満足の長期顧客関係そして高度は私達の活動を確認し、未来の成功に貢献します。
技術、革新および費用意識の私達の連続的な投資そしてリーダーシップはOurfutureのユニット・クーラーのグループの比較優位を補強し、保証します。
私達の中核能力の開放性、公平さ、決定および集中は私達の世界的な企業体質の基本的な要素です。
この理解によって、私達は私達の従業員、顧客および共同経営者とともに毎日の挑戦を共同で克服します。
モデル | ファンの直径 | ファンのいいえ | 容量R404A SC1 | 容量R404A SC2 | 空気投球 | 容量R404A SC1 | 容量R404A SC2 | 空気投球 | 交換表面 |
kW | kW | m | kW | kW | m | ㎡ | |||
TAF135-0504E | 350 | 1 | 5.2 | 3.3 | 2×4 | 11 | |||
TAF235-0504E | 2 | 10.6 | 6.8 | 2×4 | 23 | ||||
TAF335-0504E | 3 | 15.7 | 10.2 | 2×4 | 34 | ||||
TAF435-0504E | 4 | 20.4 | 13.7 | 2×4 | 46 | ||||
TAF145-0404E | 450 | 1 | 11.3 | 7.4 | 2×8 | 9.9 | 6.6 | 2×6 | 46 |
TAF145-0406E | 1 | 13.9 | 8.5 | 2×7 | 11.9 | 7.1 | 2×6 | 69 | |
TAF245-0404E | 2 | 22.8 | 14.9 | 2×8 | 20.0 | 13.2 | 2×6 | 92 | |
TAF245-0406E | 2 | 29.2 | 19.3 | 2×7 | 24.7 | 16.6 | 2×6 | 138 | |
TAF345-0404E | 3 | 32.7 | 20.8 | 2×8 | 28.7 | 17.6 | 2×6 | 138 | |
TAF345-0406E | 3 | 44.3 | 29.5 | 2×7 | 37.5 | 25.3 | 2×6 | 207 | |
TAF445-0404E | 4 | 45.9 | 30.0 | 2×8 | 40.2 | 26.5 | 2×6 | 184 | |
TAF445-0406E | 4 | 58.5 | 39.8 | 2×7 | 50.0 | 34.3 | 2×6 | 275 | |
TAF150-0404E | 500 | 1 | 17.0 | 11.1 | 2×9 | 15.0 | 9.6 | 2×7 | 77 |
TAF150-0406E | 1 | 22.2 | 14.1 | 2×9 | 18.9 | 18.9 | 2×6 | 116 | |
TAF250-0404E | 2 | 35.3 | 23.4 | 2×9 | 31.2 | 20.8 | 2×7 | 155 | |
TAF250-0406E | 2 | 44.7 | 29.4 | 2×9 | 37.0 | 25.6 | 2×6 | 232 | |
TAF350-0404E | 3 | 47.6 | 30.9 | 2×9 | 42.4 | 26.8 | 2×7 | 232 | |
TAF350-0406E | 3 | 65.7 | 44.4 | 2×9 | 56.4 | 38.5 | 2×6 | 349 | |
TAF450-0404E | 4 | 66.1 | 44.0 | 2×9 | 58.8 | 39.4 | 2×7 | 310 | |
TAF450-0406E | 4 | 87.2 | 58.6 | 2×9 | 74.8 | 50.8 | 2×6 | 465 | |
TAF550-0404E | 5 | 74.8 | 49.5 | 2×9 | 66.7 | 43.2 | 2×7 | 387 | |
TAF550-0406E | 5 | 101.4 | 68.8 | 2×9 | 87.6 | 59.8 | 2×6 | 581 | |
TAF163-0404E | 630 | 1 | 26.7 | 17.5 | 2×11 | 24.0 | 15.8 | 2×9 | 138 |
TAF163-0406E | 1 | 33.8 | 23.0 | 2×10 | 29.6 | 20.3 | 2×8 | 207 | |
TAF263-0404E | 2 | 54.0 | 36.3 | 2×11 | 48.7 | 32.9 | 2×9 | 275 | |
TAF263-0406E | 2 | 68.2 | 46.3 | 2×10 | 59.7 | 40.8 | 2×8 | 413 | |
TAF363-0404E | 3 | 81.2 | 54.7 | 2×11 | 73.2 | 49.5 | 2×9 | 413 | |
TAF363-0406E | 3 | 102.6 | 69.7 | 2×10 | 89.7 | 61.3 | 2×8 | 620 | |
TAF463-0404E | 4 | 108.5 | 73.0 | 2×11 | 97.8 | 66.1 | 2×9 | 551 | |
TAF463-0406E | 4 | 137.0 | 93.0 | 2×10 | 119.7 | 81.9 | 2×8 | 826 |
この製品の詳細を知りたい