詳細情報 |
|||
ファンのブランド: | Ebmpapst、Ziehl;Abegg、Dunli、等。 | 型を解凍します。: | 同じ高さの水は熱いガス、電気ヒーター霜を取り除きます |
---|---|---|---|
冷媒: | R404a、R507a、R407c、R22の二酸化炭素 | 電圧: | 380V/3P/50Hz、460V/1P/60Hz |
つかいます: | 冷蔵室、送風フリーザー、pharacy 記号論理学、コールド チェーン冷凍 | ||
ハイライト: | より涼しい凝縮の単位の歩行,空冷の単位 |
製品の説明
より涼しいコイル
管パターンは50*50mmの特別な銅管OD15.88mmを一直線に並べました。また4つ、7つ、10、12、14および16mmの間隔をあけるステンレス鋼の管のアルミニウムひれを使用して下さい。ひれおよび銅インターフェイスは、より有効より小さいで、またより十分な、熱抵抗反腐食の処置の機構の銅のひれ、ステンレス鋼のひれおよび変化を提供できます。
包装
サイズ400-450:AlMg3のpoderはRAL9010のファン500-630-800使用された電流を通された鋼鉄粉によって塗られたRAL 9010に塗りました。
滴りの皿
AIMg3の粉によっては塗られるRAL9010、なぜなら容易なクリーニング滴りの皿折られるか、または取除くことができます。最適の下水管の設計下水管のノズルによる完全なconsensation水下水管は45度の下にの斜めに取付けました。
ファン
保護クラスIP54の手入れ不要モーターを搭載する低雑音の軸ファン。熱の接触との内部モーター保護。精密な設計によって、処理する型空気容積を形作る一流の太陽か月のハローはより大きいですおよびより有効で、より長い空気投球。
モデル | ファンの直径 | ファンのいいえ | 容量R744 SC3 | 容量R744 SC4 | 交換表面 | 空気投球 |
kW | kW | ㎡ | m | |||
IVC140-1004 | 400 | 1 | 2.5 | 2.1 | 12 | 11 |
IVC140-1006 | 1 | 3.5 | 2.9 | 18 | 11 | |
IVC240-1004 | 2 | 5.2 | 4.3 | 24 | 12 | |
IVC240-1006 | 2 | 7.1 | 5.8 | 37 | 12 | |
IVC340-1004 | 3 | 7.8 | 6.4 | 37 | 13 | |
IVC340-1006 | 3 | 10.7 | 8.8 | 55 | 13 | |
IVC440-1004 | 4 | 10.5 | 8.6 | 49 | 14 | |
IVC440-1006 | 4 | 14.3 | 11.7 | 73 | 14 | |
IVC145-1006 | 450 | 1 | 7.3 | 6.0 | 33 | 16 |
IVC145-1008 | 1 | 9.0 | 7.4 | 44 | 15 | |
IVC245-1006 | 2 | 14.9 | 12.2 | 66 | 18 | |
IVC245-1008 | 2 | 18.0 | 14.9 | 88 | 17 | |
IVC345-1006 | 3 | 22.2 | 18.3 | 99 | 19 | |
IVC345-1008 | 3 | 27.9 | 22.9 | 132 | 18 | |
IVC445-1006 | 4 | 29.6 | 24.4 | 132 | 21 | |
IVC445-1008 | 4 | 36.0 | 29.6 | 176 | 20 | |
IVC150-1006 | 500 | 1 | 8.8 | 7.2 | 38 | 19 |
IVC150-1008 | 1 | 10.4 | 8.5 | 51 | 18 | |
IVC250-1006 | 2 | 17.5 | 14.4 | 77 | 21 | |
IVC250-1008 | 2 | 21.4 | 17.6 | 103 | 20 | |
IVC350-1006 | 3 | 26.3 | 21.6 | 115 | 22 | |
IVC350-1008 | 3 | 32.0 | 26.3 | 154 | 21 | |
IVC450-1006 | 4 | 34.9 | 28.8 | 153 | 23 | |
IVC450-1008 | 4 | 42.6 | 35.2 | 205 | 22 | |
IVC163-1006 | 630 | 1 | 20.1 | 16.5 | 88 | 33 |
IVC163-1008 | 1 | 24.7 | 20.2 | 117 | 32 | |
IVC263-1006 | 2 | 41.0 | 33.7 | 176 | 36 | |
IVC263-1008 | 2 | 50.4 | 41.4 | 235 | 35 | |
IVC363-1006 | 3 | 61.3 | 50.5 | 264 | 39 | |
IVC363-1008 | 3 | 76.9 | 63.3 | 352 | 38 | |
IVC463-1006 | 4 | 84.6 | 69.7 | 352 | 40 | |
IVC463-1008 | 4 | 104.2 | 85.9 | 469 | 39 | |
IVC180-1006 | 800 | 1 | 26.2 | 21.5 | 117 | 35 |
IVC180-1008 | 1 | 31.9 | 26.2 | 156 | 34 | |
IVC280-1006 | 2 | 52.9 | 43.5 | 235 | 38 | |
IVC280-1008 | 2 | 64.3 | 52.9 | 313 | 37 | |
IVC380-1006 | 3 | 81.2 | 67.0 | 352 | 40 | |
IVC380-1008 | 3 | 98.6 | 81.3 | 469 | 39 |
この製品の詳細を知りたい