詳細情報 |
|||
ファンのブランド: | Ebmpapst、Ziehl;Abegg、Dunli、等。 | 冷却のタイプ: | 空冷 |
---|---|---|---|
冷媒: | R404a、R507a、R407c、R22の二酸化炭素 | 電圧: | 380V/3P/50Hz、460V/1P/60Hz |
つかいます: | 冷蔵室、送風フリーザー、pharacy 記号論理学、コールド チェーン冷凍 | ||
ハイライト: | より涼しい凝縮の単位の歩行,冷蔵室の凝縮の単位 |
製品の説明
パイプラインの設計
熱交換器はオイルおよびカウンターの流れに戻って直接、オイルの蓄積避け、熱交換器区域をフルに活用するために熱伝達の効率を改善することおよび熱交換器の過熱の温度を保障することを採用されます。
包装
3003アルミ合金の貝かDC51-D+180gを使用して、屋外のための、そして高温治癒の後のスプレー式塗料に、材料強さがあり、強い耐食性は、標準的な色RAL9010です。
ファン
風ベーンとの良質モーター、適度なギャップ、ガイド リングおよび双曲線設計されていたダクティングのachiveveのファンの最高の効率の採用。
銅の管
多数の歯の内部の糸の管の有効な使用、率の以上99.0%、innertubeの表面積の増加および熱伝達の効率を改善すること。
モデル | ファンの直径 | ファンのいいえ | 容量CHW SC10 | 容量25%のグリコールSC11 | 交換表面 | 空気投球 |
kW | kW | ㎡ | m | |||
IVB140-0404E | 400 | 1 | 8.3 | 5.4 | 29 | 10 |
IVB140-0406E | 1 | 9.0 | 6.3 | 43 | 9 | |
IVB240-0404E | 2 | 16.5 | 10.6 | 57 | 11 | |
IVB240-0406E | 2 | 17.8 | 12.4 | 86 | 10 | |
IVB340-0404E | 3 | 20.6 | 14.8 | 86 | 12 | |
IVB340-0406E | 3 | 32.3 | 25.4 | 129 | 11 | |
IVB440-0404E | 4 | 31.2 | 30.4 | 115 | 13 | |
IVB440-0406E | 4 | 41.5 | 38.6 | 172 | 12 | |
IVB145-0404E | 450 | 1 | 16.4 | 10.4 | 52 | 15 |
IVB145-0406E | 1 | 21.2 | 12.8 | 77 | 14 | |
IVB245-0404E | 2 | 32.7 | 20.4 | 103 | 17 | |
IVB245-0406E | 2 | 44.3 | 27.0 | 155 | 16 | |
IVB345-0404E | 3 | 48.9 | 30.4 | 155 | 18 | |
IVB345-0406E | 3 | 63.2 | 37.5 | 232 | 17 | |
IVB445-0404E | 4 | 68.6 | 40.4 | 207 | 20 | |
IVB445-0406E | 4 | 88.9 | 59.6 | 310 | 19 | |
IVB150-0404E | 500 | 1 | 20.2 | 11.7 | 60 | 19 |
IVB150-0406E | 1 | 26.3 | 17.2 | 90 | 17 | |
IVB250-0404E | 2 | 40.1 | 25.1 | 120 | 21 | |
IVB250-0406E | 2 | 50.5 | 30.3 | 181 | 19 | |
IVB350-0404E | 3 | 57.9 | 36.2 | 181 | 22 | |
IVB350-0406E | 3 | 75.5 | 55.5 | 271 | 20 | |
IVB450-0404E | 4 | 81.3 | 52.8 | 241 | 23 | |
IVB450-0406E | 4 | 105.7 | 71.0 | 361 | 21 | |
IVB163-0404E | 630 | 1 | 44.5 | 26.0 | 138 | 32 |
IVB163-0406E | 1 | 59.4 | 32.5 | 207 | 30 | |
IVB263-0404E | 2 | 88.6 | 51.2 | 275 | 35 | |
IVB263-0406E | 2 | 127.4 | 63.2 | 413 | 33 | |
IVB363-0404E | 3 | 143.4 | 76.2 | 413 | 38 | |
IVB363-0406E | 3 | 184.4 | 105.1 | 620 | 36 | |
IVB463-0404E | 4 | 175.5 | 100.3 | 551 | 39 | |
IVB463-0406E | 4 | 251.6 | 151.7 | 826 | 37 | |
IVB180-0404E | 800 | 1 | 60.2 | 40.2 | 184 | 34 |
IVB180-0406E | 1 | 78.3 | 51.0 | 275 | 31 | |
IVB280-0404E | 2 | 119.9 | 79.9 | 367 | 37 | |
IVB280-0406E | 2 | 156.2 | 101.3 | 551 | 34 | |
IVB380-0404E | 3 | 169.3 | 94.8 | 551 | 39 | |
IVB380-0406E | 3 | 238.3 | 159.6 | 826 | 36 |
この製品の詳細を知りたい