詳細情報 |
|||
ファンのブランド: | Ebmpapst、Ziehl;Abegg、Dunli、等。 | 型を解凍します。: | 同じ高さの水は熱いガス、電気暖房霜を取り除きます霜を取り除きます |
---|---|---|---|
冷媒: | R404a、R507a、R407c、R22の二酸化炭素 | 電圧: | 380V/3P/50Hz、220V/1P/60Hz |
つかいます: | 冷蔵室、送風フリーザー、pharacy 記号論理学、コールド チェーン冷凍 | ||
ハイライト: | 冷蔵室の凝縮の単位,空冷の単位 |
製品の説明
冷やされていた冷却のために霜を取り除く水スプレーが付いている低雑音の空冷の単位
Ourfutureのユニット・クーラーに優秀な性能を提供する次の特徴があります:
私達は低雑音ファン、主要なtenanceの自由なファン モーターを、DIN 40050に迎合的な保護クラスFおよびIP54が付いている使用します。標準的なモーターは他の温度の条件のモーターが要求あり次第利用できるどんなに、-40のdeg Cからの45のdeg Cに温度のために適しています。標準的なモーターは2つの速度であり、容量およびテーブルで示されている気流は高速であります(ワイヤーで縛られるデルタ)。標準的な空気排出は横、引くことです、けれども他の整理は可能です。
必要な熱接触(termistors)はモーター保護として使用されなければなりません。私達は異なったファンのmanufactueresを使用する権利を確保し、技術的なモーター データは変わるかもしれません。パワー消費量はまた異なった実用温度で外圧の低下が原因で変わり。対応する電気データのために単位のファン/モーター ラベルを参照して下さい。
テーブルで示されている私達の騒音圧力レベルはEN 13487に従って計算されます
霜を取り除いて私達はのために水スプレーによって霜を取り除くか、霜を取り除く電気に霜を取り除くか、または熱いガスを提供してもいいです。
モデル | ファンの直径 | ファンのいいえ | 容量R404A SC5 | 空気投球 | 容量R404A SC5 | 空気投球 | 交換表面 |
kW | m | kW | ㎡ | ||||
BVF180-V110 | 800 | 1 | 25.2 | 43 | 24.4 | 40 | 160 |
BVF180-V212 | 1 | 29.2 | 39 | 28.6 | 38 | 211 | |
BVF280-V110 | 2H | 50.4 | 45 | 48.8 | 42 | 321 | |
BVF280-V212 | 2H | 58.4 | 41 | 57.3 | 40 | 421 | |
BVF280-V110 | 2V | 51.2 | 45 | 49.5 | 42 | 321 | |
BVF280-V212 | 2V | 56.2 | 41 | 55.3 | 40 | 321 | |
BVF480-V110 | 4 | 102.2 | 47 | 98.9 | 44 | 642 | |
BVF480-V212 | 4 | 112.3 | 43 | 110.5 | 42 | 842 | |
BAF180-V110 | 800 | 1 | 25.2 | 22 | 24.4 | 21 | 160 |
BAF180-V212 | 1 | 29.2 | 20 | 28.6 | 19 | 211 | |
BAF280-V110 | 2H | 50.4 | 23 | 48.8 | 22 | 321 | |
BAF280-V212 | 2H | 58.4 | 21 | 57.3 | 20 | 421 | |
BAF280-V110 | 2V | 51.2 | 23 | 49.5 | 22 | 321 | |
BAF280-V212 | 2V | 56.2 | 21 | 55.3 | 20 | 321 | |
BAF480-V110 | 4 | 102.2 | 25 | 98.9 | 24 | 642 | |
BAF480-V212 | 4 | 112.3 | 23 | 110.5 | 22 | 842 |
この製品の詳細を知りたい